Monitor EIZO 24" RadiForce MX242W-BK 16:9 - z kalibracją i testami
- Dodaj recenzję:
-
Dostępność:
Dostępny
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 4 471,54 zł 5 500,00 zł
Monitor EIZO 24" RadiForce MX242W-BK 16:9 - z kalibracją i testami
Monitor RadiForce MX242 z ekranem o przekątnej 24,1” i funkcją kalibracji zgodną ze standardem DICOM Part 14., przeznaczony do wyświetlania obrazów cyfrowych w kolorze i skali szarości na potrzeby diagnozowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 zał. 1. Może być wykorzystywany m.in. do przeglądania obrazów diagnostycznych w technikach obrazowania medycznego takich jak TK i MRI.
Rodzaj podświetlenia | LED |
Kolor obudowy | Czarny |
Matryca | IPS |
Przekątna | 24,1" / 61 cm |
Naturalna rozdzielczość | 1920 x 1200 (16:10) |
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 518,4 x 324,0 mm |
Rozmiar piksela | 0,270 x 0,270 mm |
Liczba kolorów | 10-bitowe kolory (DisplayPort): 1,07 miliarda z palety 543 miliardów (13-bit) 8-bitowe kolory: 16,77 miliona z palety 543 miliardów (13-bit) |
Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Czas reakcji (typowy) | 12 ms (On/Off) |
Sygnał wideo | |
Wejścia sygnałowe | DVI-I x 1, DisplayPort x 1 |
Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz |
Analogowa częstotliwość odświeżania | 26 - 76 kHz / 49 - 71 Hz |
USB | |
Funkcje | 1 upstream, 2 downstream |
Standard | 2.0 |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 68 W |
Typowy pobór mocy | 31 W |
W trybie oszczędzania energii | poniżej 0,5 W |
Zarządzanie energią | Digital: DVI DMPM, DisplayPort 1.1a, Analog: VESA DPM |
Dodatkowe funkcje | |
Stablizacja jasności | Tak |
Predefiniowane tryby pracy | przełącznik CAL |
Digital Uniformity Equalizer | Tak |
Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
Specyfikacja fizyczna | |
Waga | 8,7 kg |
Waga bez stopki | 6,0 kg |
Certyfikaty i standardy | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
FDA 510(k) | tak (dla radiografii ogólnej) |
Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D, DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (oprogramowanie RadiCS LE i ScreenManager Pro for Medical, instrukcje w formacie PDF, podręcznik instalacji w formacie PDF), instrukcja obsługi. |
Gwarancja | Gwarancja na okres 3 lat dla poziomu jasności 200cd/m² skalibrowanego obrazu natywnej bieli ekranu. Okres gwarancji niezawodnej pracy - 5 lat lub 15 tysięcy godzi |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.