Tabela kolorów Vita, 3D Master, Chromascope i inne
Często pytacie nas o przełożenie kolorów z jednego kolornika na drugi. Jaki to kolor 3D Master na Vita? a Vita na Chromascope? Co prawda nie da się przełożyć tych kolorów 1:1, gdyż w takim przypadku byłby jeden uniwersalny kolornik. Jedyne co można zrobić w tej sytuacji to zasugerować najbardziej zbliżone odcienie.
- Tabela Chromascope na Vita
- Tabela Vita 3D Master na Vita
- Tabela Bioform na Vita
- Tabela Univac na Vita
- Tabela Verident na Vita
- Tabela Myersons na Vita
Tabela odcieni Vita
Miara kolorów jest różna w każdym z kolorników. Barwa, jasność, nasycenie to podstawowe czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu kolorników firmy Vita. Firmy od lat próbują stworzyć swój idealny kolornik, który będzie imitował naturalne zęby. W tym dążeniu do rozwoju powstaje coraz więcej kolorników, a stare bywają ulepszane, aby jeszcze lepiej oddawać naturalność kolorów.
W Dentalstore spróbujemy Wam ułatwić proces komunikacji na linii lekarz stomatolog i technik dentystyczny za pomocą Tabel, które przekładają kolory różnych producentów na kolornik VITA Classical.
Tabela kolorów Chromascope na Vita
| Chromascope | Chromascope | Vita |
|---|---|---|
| 110 | 01 | A1/B1 |
| 120 | 1A | A1/A2 |
| 130 | 2A | A2 |
| 140 | 1C | A2 |
| 210 | 2B | A3 |
| 220 | 1D | A3 |
| 230 | 1E | A3.5 |
| 240 | 2C | A3.5 |
| 310 | 3A | B3 |
| 320 | 5B | B3/B4 |
| 330 | 2E | B4 |
| 340 | 3E | A4 |
| 410 | 4A | D3 |
| 420 | 6B | C2/D3 |
| 430 | 4B | C2 |
| 440 | 6C | C2 |
| 510 | 6D | C3 |
| 520 | 4C | C3 |
| 530 | 3C | A4/C3 |
| 540 | 4D | A4 |
Tabela kolorów Vita 3D Master na Vita Classical
|
Vitapan 3D Master |
Vita |
|---|---|
| 1M 1 | B1 |
| 1M 2 | A1 |
| 2L 1.5 | A1/A2 |
| 2L 2.5 | A3 |
| 2M 1 | A1/D2 |
| 2M 2 | A2 |
| 2M 3 | A3 |
| 2R 1.5 | A1/A2 |
| 2R 2.5 | A3 |
| 3L 1.5 | D3/D4 |
| 3L 2.5 | A3.5 |
| 3M 1 | C1/C |
| 3M 2 | D3 |
| 3M 3 | A3.5 |
| 3R 1.5 | D3 |
| 3R 2.5 | A3.5 |
| 4L 1.5 | C3 |
| 4L 2.5 | A3.5/A4 |
| 4M 1 | D3/C3 |
| 4M 2 | A3.5 |
| 4M 3 | A4/B4 |
| 4R 1.5 | D3/C2 |
| 4R 2.5 | A4 |
| 5M 1 | C4/D3/C4 |
| 5M 2 | A4/C4 |
| 5M 3 | A4 |
Tabela kolorów Bioform na Vita
| Bioform | Vita |
|---|---|
| 59 | A1 |
| 51 | A1 |
| 91 | C1 |
| 62 | A1/A2 |
| 66 | A2 |
| 52 | B2 |
| 53 | A2 |
| 92 | D2 |
| 63 | A2/A3 |
| 54 | A3 |
| 65 | A3 |
| 93 | D3 |
| 55 | B3 |
| 69 | D4 |
| 94 | C2 |
| 95 | C2 |
| 67 | B3 |
| 56 | B3 |
| 77 | A3.5 |
| 81 | A3.5 |
| 96 | C4 |
| 83 | A3.5 |
| 84 | A4 |
| 85 | A4/B4 |
| 64 | B2/B3 |
| 68 | B3 |
| 70 | A3.5 |
| 82 | A4/B4 |
Tabela kolorów Univac na Vita
| Univac | Vita |
|---|---|
| P1 | A2/C1 |
| P2 | A2 |
| P3 | A3.5/C2 |
| P4 | C2 |
| P5 | A3.5/C3 |
| P6 | A4/C4 |
| B1 | A1/D1 |
| Y1 | D2/D3 |
| Y2 | D3 |
| Y3 | D3 |
| Y4 | C2/D3 |
| Y5 | A3.5 |
| Y6 | A4/C4 |
| R1 | C1/C2 |
| R2 | A2 |
| R3 | A3 |
| R4 | A3.5 |
| R5 | A4 |
Tabela kolorów Verident na Vita
| Verident | Vita |
|---|---|
| P1 | B1/C1 |
| P2 | C1 |
| P3 | C2 |
| P4 | C1/C2 |
| P5 | C2/C3 |
| P6 | C3/C4 |
| B1 | B1/C1 |
| Y1 | B1 |
| Y2 | C1/C2 |
| Y3 | C2 |
| Y4 | C2 |
| Y5 | C3/A3.5 |
| Y6 | A4/C3 |
| R1 | A1/C1 |
| R2 | B1/C1 |
| R3 | C2/C3 |
| R4 | C3/D3 |
| R5 | A4 |
Tabela kolorów Myersons na Vita
| Myersons Special | Vita |
|---|---|
| C | D3 |
| D | D3 |
| E | A3 |
| F | C2/A2 |
| G | D3 |
| H | B2 |
| I | A1 |
| 58 | B1 |
| 60 | A1 |
| 62 | A2 |
| 65 | D3 |
| 73 | A2/D3 |
| 41 | C3 |
| 69 | C2 |
| 70 | D2/D3 |
| 71 | D2 |
| 74 | C1/C2 |